期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3380318 | 07-04 11:07:00 | 0+1+3=4 |
3380317 | 07-04 11:05:00 | 9+4+9=22 |
3380316 | 07-04 11:03:00 | 4+1+3=8 |
3380315 | 07-04 11:01:00 | 6+8+5=19 |
3380314 | 07-04 10:59:00 | 3+7+9=19 |
3380313 | 07-04 10:57:00 | 2+6+1=9 |
3380312 | 07-04 10:55:00 | 6+3+9=18 |
3380311 | 07-04 10:53:00 | 6+9+8=23 |
3380310 | 07-04 10:51:00 | 8+0+0=8 |
3380309 | 07-04 10:49:00 | 7+4+1=12 |
3380308 | 07-04 10:47:00 | 5+6+0=11 |
3380307 | 07-04 10:45:00 | 1+4+8=13 |
3380306 | 07-04 10:43:00 | 4+3+4=11 |
3380305 | 07-04 10:41:00 | 3+4+1=8 |
3380304 | 07-04 10:39:00 | 2+6+6=14 |
3380303 | 07-04 10:37:00 | 3+9+4=16 |
3380302 | 07-04 10:35:00 | 0+5+9=14 |
3380301 | 07-04 10:33:00 | 5+1+9=15 |
3380300 | 07-04 10:31:00 | 9+7+2=18 |
3380300 | 07-04 10:31:00 | 9+7+2=18 |
3380299 | 07-04 10:29:00 | 7+9+6=22 |
3380298 | 07-04 10:27:00 | 9+2+2=13 |
3380297 | 07-04 10:25:00 | 3+9+6=18 |
3380296 | 07-04 10:23:00 | 1+7+2=10 |
3380295 | 07-04 10:21:00 | 7+3+4=14 |
3380294 | 07-04 10:19:00 | 7+1+0=8 |
3380293 | 07-04 10:17:00 | 3+0+9=12 |
3380292 | 07-04 10:15:00 | 2+7+6=15 |
3380291 | 07-04 10:13:00 | 9+3+3=15 |
3380290 | 07-04 10:11:00 | 1+0+7=8 |
3380289 | 07-04 10:09:00 | 2+5+1=8 |
3380288 | 07-04 10:07:00 | 2+3+2=7 |
3380287 | 07-04 10:05:00 | 7+0+7=14 |
3380286 | 07-04 10:03:00 | 0+3+9=12 |
3380285 | 07-04 10:01:00 | 5+0+5=10 |
3380284 | 07-04 09:59:00 | 2+5+8=15 |
3380283 | 07-04 09:57:00 | 0+3+2=5 |
3380282 | 07-04 09:55:00 | 0+5+6=11 |
3380281 | 07-04 09:53:00 | 4+9+9=22 |
3380280 | 07-04 09:51:00 | 3+9+1=13 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3380318 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3380317 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3380316 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3380315 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3380314 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3380313 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3380312 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3380311 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3380310 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3380309 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3380308 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3380307 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3380306 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3380305 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3380304 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3380303 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3380302 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3380301 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3380300 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3380300 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3380299 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3380298 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3380297 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3380296 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3380295 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3380294 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3380293 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3380292 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3380291 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3380290 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3380289 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3380288 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3380287 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3380286 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3380285 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3380284 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3380283 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3380282 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3380281 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3380280 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3380279 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3380278 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3380277 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3380276 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3380275 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3380274 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3380273 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3380272 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3380271 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3380270 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3380319 | 等待开奖中 | 大+双 | -- |
3380318 | 0+1+3=4 | 小+单 | 中大小 |
3380317 | 9+4+9=22 | 大+双 | 中组合 |
3380316 | 4+1+3=8 | 大+双 | 中单双 |
3380315 | 6+8+5=19 | 小+单 | 中单双 |
3380314 | 3+7+9=19 | 小+双 | 未中奖 |
3380313 | 2+6+1=9 | 大+单 | 中单双 |
3380312 | 6+3+9=18 | 大+双 | 中组合 |
3380311 | 6+9+8=23 | 大+单 | 中组合 |
3380310 | 8+0+0=8 | 大+单 | 未中奖 |
3380309 | 7+4+1=12 | 小+单 | 中大小 |
3380308 | 5+6+0=11 | 大+双 | 未中奖 |
3380307 | 1+4+8=13 | 大+单 | 中单双 |
3380306 | 4+3+4=11 | 小+单 | 中组合 |
3380305 | 3+4+1=8 | 小+单 | 中大小 |
3380304 | 2+6+6=14 | 小+双 | 中单双 |
3380303 | 3+9+4=16 | 大+单 | 中大小 |
3380302 | 0+5+9=14 | 大+单 | 中大小 |
3380301 | 5+1+9=15 | 大+双 | 中大小 |
3380301 | 5+1+9=15 | 小+单 | 中单双 |
3380300 | 9+7+2=18 | 大+双 | 中组合 |
3380299 | 7+9+6=22 | 大+双 | 中组合 |
3380298 | 9+2+2=13 | 大+单 | 中单双 |
3380297 | 3+9+6=18 | 小+双 | 中单双 |
3380296 | 1+7+2=10 | 大+单 | 未中奖 |
3380295 | 7+3+4=14 | 大+双 | 中组合 |
3380294 | 7+1+0=8 | 大+单 | 未中奖 |
3380293 | 3+0+9=12 | 大+双 | 中单双 |
3380292 | 2+7+6=15 | 小+单 | 中单双 |
3380291 | 9+3+3=15 | 小+单 | 中单双 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3380319 | 等待开奖中 | 大+小单 | -- |
3380318 | 0+1+3=4 | 大+小单 | 失败 |
3380317 | 9+4+9=22 | 大+小双 | 成功 |
3380316 | 4+1+3=8 | 小+大双 | 成功 |
3380315 | 6+8+5=19 | 大+小单 | 成功 |
3380314 | 3+7+9=19 | 小+大单 | 成功 |
3380313 | 2+6+1=9 | 小+大双 | 成功 |
3380312 | 6+3+9=18 | 小+大双 | 成功 |
3380311 | 6+9+8=23 | 大+小单 | 成功 |
3380310 | 8+0+0=8 | 大+小单 | 失败 |
3380309 | 7+4+1=12 | 大+小单 | 失败 |
3380308 | 5+6+0=11 | 大+小单 | 成功 |
3380307 | 1+4+8=13 | 小+大单 | 成功 |
3380306 | 4+3+4=11 | 大+小双 | 失败 |
3380305 | 3+4+1=8 | 小+大双 | 成功 |
3380304 | 2+6+6=14 | 小+大双 | 成功 |
3380303 | 3+9+4=16 | 小+大单 | 失败 |
3380302 | 0+5+9=14 | 小+大双 | 成功 |
3380301 | 5+1+9=15 | 大+小双 | 成功 |
3380301 | 5+1+9=15 | 小+大单 | 成功 |
3380300 | 9+7+2=18 | 小+大双 | 成功 |
3380299 | 7+9+6=22 | 大+小单 | 成功 |
3380298 | 9+2+2=13 | 小+大双 | 成功 |
3380297 | 3+9+6=18 | 大+小单 | 成功 |
3380296 | 1+7+2=10 | 小+大单 | 成功 |
3380295 | 7+3+4=14 | 小+大双 | 成功 |
3380294 | 7+1+0=8 | 大+小单 | 失败 |
3380293 | 3+0+9=12 | 大+小双 | 成功 |
3380292 | 2+7+6=15 | 小+大单 | 成功 |
3380291 | 9+3+3=15 | 大+小单 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
大小(今日) | |||
---|---|---|---|
大数已开 | 176 期 | 小数已开 | 168 期 |
单双(今日) | |||
单数已开 | 157 期 | 双数已开 | 187 期 |
组合(今日) | |||
大单已开 | 76 期 | 小单已开 | 81 期 |
小双已开 | 87 期 | 大双已开 | 100 期 |
极值(今日) | |||
极小已开 | 19 期 | 极大已开 | 21 期 |
单点(今日) | |||
00已开 | ( 1 期 ) | 14已开 | ( 29 期 ) |
01已开 | ( 2 期 ) | 15已开 | ( 20 期 ) |
02已开 | ( 0 期 ) | 16已开 | ( 26 期 ) |
03已开 | ( 3 期 ) | 17已开 | ( 22 期 ) |
04已开 | ( 8 期 ) | 18已开 | ( 21 期 ) |
05已开 | ( 5 期 ) | 19已开 | ( 12 期 ) |
06已开 | ( 7 期 ) | 20已开 | ( 12 期 ) |
07已开 | ( 13 期 ) | 21已开 | ( 13 期 ) |
08已开 | ( 24 期 ) | 22已开 | ( 7 期 ) |
09已开 | ( 17 期 ) | 23已开 | ( 6 期 ) |
10已开 | ( 23 期 ) | 24已开 | ( 4 期 ) |
11已开 | ( 15 期 ) | 25已开 | ( 2 期 ) |
12已开 | ( 24 期 ) | 26已开 | ( 1 期 ) |
13已开 | ( 26 期 ) | 27已开 | ( 1 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 |
( 1 期 ) | 小 |
( 0 期 ) |
单 |
( 3 期 ) | 双 |
( 0 期 ) |
大单 |
( 3 期 ) | 小单 |
( 5 期 ) |
小双 |
( 0 期 ) | 大双 |
( 1 期 ) |
极小 |
( 0 期 ) | 极大 |
( 1 期 ) | 00 |
( 215 期 ) | 14 |
( 14 期 ) |
01 |
( 46 期 ) | 15 |
( 17 期 ) |
02 |
( 443 期 ) | 16 |
( 15 期 ) |
03 |
( 50 期 ) | 17 |
( 78 期 ) |
04 |
( 0 期 ) | 18 |
( 6 期 ) |
05 |
( 36 期 ) | 19 |
( 3 期 ) |
06 |
( 54 期 ) | 20 |
( 57 期 ) |
07 |
( 31 期 ) | 21 |
( 82 期 ) |
08 |
( 2 期 ) | 22 |
( 1 期 ) |
09 |
( 5 期 ) | 23 |
( 7 期 ) |
10 |
( 23 期 ) | 24 |
( 179 期 ) |
11 |
( 10 期 ) | 25 |
( 79 期 ) |
12 |
( 9 期 ) | 26 |
( 162 期 ) |
13 |
( 11 期 ) | 27 |
( 145 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。