期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3378118 | 07-01 09:47:00 | 8+9+0=17 |
3378117 | 07-01 09:45:00 | 0+7+0=7 |
3378116 | 07-01 09:43:00 | 0+3+0=3 |
3378115 | 07-01 09:41:00 | 4+6+3=13 |
3378114 | 07-01 09:39:00 | 4+3+9=16 |
3378113 | 07-01 09:37:00 | 3+7+5=15 |
3378112 | 07-01 09:35:00 | 6+0+5=11 |
3378111 | 07-01 09:33:00 | 9+3+7=19 |
3378110 | 07-01 09:31:00 | 0+9+9=18 |
3378109 | 07-01 09:29:00 | 9+0+6=15 |
3378108 | 07-01 09:27:00 | 5+2+0=7 |
3378107 | 07-01 09:25:00 | 8+9+8=25 |
3378106 | 07-01 09:23:00 | 8+2+2=12 |
3378105 | 07-01 09:21:00 | 5+2+1=8 |
3378104 | 07-01 09:19:00 | 0+9+8=17 |
3378103 | 07-01 09:17:00 | 7+8+4=19 |
3378102 | 07-01 09:15:00 | 4+8+0=12 |
3378101 | 07-01 09:13:00 | 6+8+1=15 |
3378100 | 07-01 09:11:00 | 2+9+7=18 |
3378099 | 07-01 09:09:00 | 1+5+9=15 |
3378098 | 07-01 09:07:00 | 6+2+1=9 |
3378097 | 07-01 09:05:00 | 0+6+1=7 |
3378096 | 07-01 09:03:00 | 8+6+8=22 |
3378095 | 07-01 09:01:00 | 1+6+2=9 |
3378094 | 07-01 08:59:00 | 6+3+8=17 |
3378093 | 07-01 08:57:00 | 9+6+4=19 |
3378092 | 07-01 08:55:00 | 2+5+6=13 |
3378091 | 07-01 08:53:00 | 3+0+6=9 |
3378090 | 07-01 08:51:00 | 9+0+3=12 |
3378089 | 07-01 08:49:00 | 6+2+6=14 |
3378088 | 07-01 08:47:00 | 9+9+8=26 |
3378087 | 07-01 08:45:00 | 7+7+8=22 |
3378086 | 07-01 08:43:00 | 3+0+0=3 |
3378085 | 07-01 08:41:00 | 9+7+5=21 |
3378084 | 07-01 08:39:00 | 3+2+8=13 |
3378083 | 07-01 08:37:00 | 0+1+9=10 |
3378082 | 07-01 08:35:00 | 5+7+5=17 |
3378082 | 07-01 08:35:00 | 5+7+5=17 |
3378081 | 07-01 08:33:00 | 1+7+7=15 |
3378080 | 07-01 08:31:00 | 0+4+9=13 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3378118 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378117 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378116 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378115 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378114 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378113 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378112 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378111 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378110 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378109 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378108 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378107 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378106 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378105 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378104 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378103 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378102 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378101 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378100 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378099 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378098 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378097 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378096 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378095 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378094 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378093 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378092 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378091 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378090 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378089 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378088 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378087 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378086 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378085 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378084 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378083 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378082 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378082 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378081 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378080 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378079 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378078 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378077 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378076 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378075 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378074 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378073 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378072 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378071 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378070 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3378119 | 等待开奖中 | 小+单 | -- |
3378118 | 8+9+0=17 | 小+双 | 未中奖 |
3378117 | 0+7+0=7 | 大+单 | 中单双 |
3378116 | 0+3+0=3 | 小+双 | 中大小 |
3378115 | 4+6+3=13 | 小+双 | 中大小 |
3378114 | 4+3+9=16 | 大+单 | 中大小 |
3378113 | 3+7+5=15 | 大+单 | 中组合 |
3378112 | 6+0+5=11 | 大+单 | 中单双 |
3378111 | 9+3+7=19 | 大+单 | 中组合 |
3378110 | 0+9+9=18 | 小+双 | 中单双 |
3378109 | 9+0+6=15 | 小+双 | 未中奖 |
3378108 | 5+2+0=7 | 小+双 | 中大小 |
3378107 | 8+9+8=25 | 小+单 | 中单双 |
3378106 | 8+2+2=12 | 大+单 | 未中奖 |
3378105 | 5+2+1=8 | 小+单 | 中大小 |
3378104 | 0+9+8=17 | 小+单 | 中单双 |
3378103 | 7+8+4=19 | 大+单 | 中组合 |
3378102 | 4+8+0=12 | 大+单 | 未中奖 |
3378101 | 6+8+1=15 | 小+双 | 未中奖 |
3378100 | 2+9+7=18 | 大+双 | 中组合 |
3378099 | 1+5+9=15 | 小+单 | 中单双 |
3378098 | 6+2+1=9 | 大+双 | 未中奖 |
3378097 | 0+6+1=7 | 小+单 | 中组合 |
3378096 | 8+6+8=22 | 大+单 | 中大小 |
3378095 | 1+6+2=9 | 小+单 | 中组合 |
3378094 | 6+3+8=17 | 大+单 | 中组合 |
3378093 | 9+6+4=19 | 大+双 | 中大小 |
3378092 | 2+5+6=13 | 大+双 | 未中奖 |
3378091 | 3+0+6=9 | 小+双 | 中大小 |
3378090 | 9+0+3=12 | 小+单 | 中大小 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3378119 | 等待开奖中 | 小+大双 | -- |
3378118 | 8+9+0=17 | 小+大双 | 失败 |
3378117 | 0+7+0=7 | 小+大单 | 成功 |
3378116 | 0+3+0=3 | 大+小单 | 成功 |
3378115 | 4+6+3=13 | 小+大单 | 成功 |
3378114 | 4+3+9=16 | 大+小单 | 成功 |
3378113 | 3+7+5=15 | 大+小单 | 成功 |
3378112 | 6+0+5=11 | 小+大单 | 成功 |
3378111 | 9+3+7=19 | 大+小双 | 成功 |
3378110 | 0+9+9=18 | 小+大单 | 失败 |
3378109 | 9+0+6=15 | 大+小单 | 成功 |
3378108 | 5+2+0=7 | 大+小单 | 成功 |
3378107 | 8+9+8=25 | 大+小单 | 成功 |
3378106 | 8+2+2=12 | 大+小双 | 成功 |
3378105 | 5+2+1=8 | 小+大单 | 成功 |
3378104 | 0+9+8=17 | 大+小双 | 成功 |
3378103 | 7+8+4=19 | 小+大双 | 失败 |
3378102 | 4+8+0=12 | 小+大双 | 成功 |
3378101 | 6+8+1=15 | 大+小双 | 成功 |
3378100 | 2+9+7=18 | 大+小单 | 成功 |
3378099 | 1+5+9=15 | 小+大双 | 失败 |
3378098 | 6+2+1=9 | 大+小单 | 成功 |
3378097 | 0+6+1=7 | 小+大双 | 成功 |
3378096 | 8+6+8=22 | 大+小单 | 成功 |
3378095 | 1+6+2=9 | 大+小单 | 成功 |
3378094 | 6+3+8=17 | 大+小单 | 成功 |
3378093 | 9+6+4=19 | 小+大单 | 成功 |
3378092 | 2+5+6=13 | 大+小双 | 失败 |
3378091 | 3+0+6=9 | 小+大单 | 成功 |
3378090 | 9+0+3=12 | 大+小双 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
大小(今日) | |||
---|---|---|---|
大数已开 | 148 期 | 小数已开 | 163 期 |
单双(今日) | |||
单数已开 | 167 期 | 双数已开 | 144 期 |
组合(今日) | |||
大单已开 | 76 期 | 小单已开 | 91 期 |
小双已开 | 72 期 | 大双已开 | 72 期 |
极值(今日) | |||
极小已开 | 20 期 | 极大已开 | 18 期 |
单点(今日) | |||
00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 29 期 ) |
01已开 | ( 4 期 ) | 15已开 | ( 27 期 ) |
02已开 | ( 2 期 ) | 16已开 | ( 11 期 ) |
03已开 | ( 3 期 ) | 17已开 | ( 25 期 ) |
04已开 | ( 4 期 ) | 18已开 | ( 13 期 ) |
05已开 | ( 7 期 ) | 19已开 | ( 9 期 ) |
06已开 | ( 7 期 ) | 20已开 | ( 6 期 ) |
07已开 | ( 9 期 ) | 21已开 | ( 10 期 ) |
08已开 | ( 16 期 ) | 22已开 | ( 8 期 ) |
09已开 | ( 26 期 ) | 23已开 | ( 4 期 ) |
10已开 | ( 12 期 ) | 24已开 | ( 4 期 ) |
11已开 | ( 17 期 ) | 25已开 | ( 1 期 ) |
12已开 | ( 31 期 ) | 26已开 | ( 1 期 ) |
13已开 | ( 25 期 ) | 27已开 | ( 0 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 |
( 0 期 ) | 小 |
( 1 期 ) |
单 |
( 0 期 ) | 双 |
( 4 期 ) |
大单 |
( 0 期 ) | 小单 |
( 1 期 ) |
小双 |
( 12 期 ) | 大双 |
( 4 期 ) |
极小 |
( 2 期 ) | 极大 |
( 11 期 ) | 00 |
( 1212 期 ) | 14 |
( 29 期 ) |
01 |
( 76 期 ) | 15 |
( 5 期 ) |
02 |
( 92 期 ) | 16 |
( 4 期 ) |
03 |
( 2 期 ) | 17 |
( 0 期 ) |
04 |
( 94 期 ) | 18 |
( 8 期 ) |
05 |
( 98 期 ) | 19 |
( 7 期 ) |
06 |
( 40 期 ) | 20 |
( 119 期 ) |
07 |
( 1 期 ) | 21 |
( 33 期 ) |
08 |
( 13 期 ) | 22 |
( 22 期 ) |
09 |
( 20 期 ) | 23 |
( 213 期 ) |
10 |
( 35 期 ) | 24 |
( 63 期 ) |
11 |
( 6 期 ) | 25 |
( 11 期 ) |
12 |
( 12 期 ) | 26 |
( 30 期 ) |
13 |
( 3 期 ) | 27 |
( 525 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。