期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3434445 | 09-17 15:56:00 | 9+9+0=18 |
3434444 | 09-17 15:54:00 | 2+4+0=6 |
3434443 | 09-17 15:52:00 | 8+0+0=8 |
3434442 | 09-17 15:50:00 | 1+7+2=10 |
3434441 | 09-17 15:48:00 | 4+0+7=11 |
3434440 | 09-17 15:46:00 | 0+8+4=12 |
3434440 | 09-17 15:46:00 | 0+8+4=12 |
3434439 | 09-17 15:44:00 | 3+7+2=12 |
3434438 | 09-17 15:42:00 | 3+5+8=16 |
3434437 | 09-17 15:40:00 | 7+1+6=14 |
3434436 | 09-17 15:38:00 | 6+1+9=16 |
3434435 | 09-17 15:36:00 | 0+4+0=4 |
3434434 | 09-17 15:34:00 | 9+7+4=20 |
3434433 | 09-17 15:32:00 | 9+3+6=18 |
3434432 | 09-17 15:30:00 | 4+3+2=9 |
3434431 | 09-17 15:28:00 | 8+7+7=22 |
3434430 | 09-17 15:26:00 | 1+9+1=11 |
3434429 | 09-17 15:24:00 | 3+4+3=10 |
3434428 | 09-17 15:22:00 | 9+4+6=19 |
3434427 | 09-17 15:20:00 | 2+8+8=18 |
3434426 | 09-17 15:18:00 | 0+2+3=5 |
3434425 | 09-17 15:16:00 | 3+8+5=16 |
3434424 | 09-17 15:14:00 | 0+3+9=12 |
3434423 | 09-17 15:12:00 | 6+6+5=17 |
3434422 | 09-17 15:10:00 | 2+8+1=11 |
3434421 | 09-17 15:08:00 | 1+8+7=16 |
3434420 | 09-17 15:06:00 | 6+8+3=17 |
3434419 | 09-17 15:04:00 | 2+7+1=10 |
3434418 | 09-17 15:02:00 | 4+5+8=17 |
3434418 | 09-17 15:02:00 | 4+5+8=17 |
3434417 | 09-17 15:00:00 | 0+7+9=16 |
3434416 | 09-17 14:58:00 | 5+9+6=20 |
3434415 | 09-17 14:56:00 | 0+6+9=15 |
3434414 | 09-17 14:54:00 | 5+9+4=18 |
3434413 | 09-17 14:52:00 | 1+6+5=12 |
3434413 | 09-17 14:52:00 | 1+6+5=12 |
3434412 | 09-17 14:50:00 | 4+3+4=11 |
3434411 | 09-17 14:48:00 | 7+3+2=12 |
3434410 | 09-17 14:46:00 | 3+0+4=7 |
3434409 | 09-17 14:44:00 | 0+9+4=13 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3434445 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3434444 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3434443 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3434442 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3434441 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3434440 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3434440 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3434439 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3434438 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3434437 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3434436 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3434435 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3434434 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3434433 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3434432 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3434431 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3434430 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3434429 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3434428 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3434427 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3434426 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3434425 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3434424 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3434423 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3434422 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3434421 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3434420 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3434419 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3434418 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3434418 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3434417 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3434416 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3434415 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3434414 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3434413 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3434413 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3434412 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3434411 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3434410 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3434409 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3434408 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3434407 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3434407 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3434406 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3434405 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3434404 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3434403 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3434402 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3434401 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3434400 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3434446 | 等待开奖中 | 小+双 | -- |
3434445 | 9+9+0=18 | 小+单 | 未中奖 |
3434444 | 2+4+0=6 | 大+单 | 未中奖 |
3434443 | 8+0+0=8 | 小+单 | 中大小 |
3434442 | 1+7+2=10 | 大+双 | 中单双 |
3434441 | 4+0+7=11 | 小+双 | 中大小 |
3434441 | 4+0+7=11 | 大+双 | 未中奖 |
3434440 | 0+8+4=12 | 小+双 | 中组合 |
3434439 | 3+7+2=12 | 大+双 | 中单双 |
3434438 | 3+5+8=16 | 小+双 | 中单双 |
3434437 | 7+1+6=14 | 大+双 | 中组合 |
3434436 | 6+1+9=16 | 大+单 | 中大小 |
3434435 | 0+4+0=4 | 小+双 | 中组合 |
3434434 | 9+7+4=20 | 大+双 | 中组合 |
3434433 | 9+3+6=18 | 大+双 | 中组合 |
3434432 | 4+3+2=9 | 小+双 | 中大小 |
3434431 | 8+7+7=22 | 大+单 | 中大小 |
3434430 | 1+9+1=11 | 小+双 | 中大小 |
3434429 | 3+4+3=10 | 小+双 | 中组合 |
3434428 | 9+4+6=19 | 小+单 | 中单双 |
3434427 | 2+8+8=18 | 大+双 | 中组合 |
3434426 | 0+2+3=5 | 小+单 | 中组合 |
3434425 | 3+8+5=16 | 大+单 | 中大小 |
3434424 | 0+3+9=12 | 小+单 | 中大小 |
3434423 | 6+6+5=17 | 小+双 | 未中奖 |
3434422 | 2+8+1=11 | 小+单 | 中组合 |
3434421 | 1+8+7=16 | 小+双 | 中单双 |
3434420 | 6+8+3=17 | 大+单 | 中组合 |
3434419 | 2+7+1=10 | 小+双 | 中组合 |
3434419 | 2+7+1=10 | 大+单 | 未中奖 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3434446 | 等待开奖中 | 大+小单 | -- |
3434445 | 9+9+0=18 | 小+大单 | 失败 |
3434444 | 2+4+0=6 | 大+小单 | 失败 |
3434443 | 8+0+0=8 | 大+小单 | 失败 |
3434442 | 1+7+2=10 | 大+小单 | 失败 |
3434441 | 4+0+7=11 | 大+小单 | 成功 |
3434441 | 4+0+7=11 | 大+小单 | 成功 |
3434440 | 0+8+4=12 | 小+大单 | 成功 |
3434439 | 3+7+2=12 | 小+大双 | 成功 |
3434438 | 3+5+8=16 | 大+小单 | 成功 |
3434437 | 7+1+6=14 | 大+小单 | 成功 |
3434436 | 6+1+9=16 | 小+大单 | 失败 |
3434435 | 0+4+0=4 | 小+大双 | 成功 |
3434434 | 9+7+4=20 | 大+小单 | 成功 |
3434433 | 9+3+6=18 | 小+大单 | 失败 |
3434432 | 4+3+2=9 | 大+小双 | 失败 |
3434431 | 8+7+7=22 | 小+大双 | 成功 |
3434430 | 1+9+1=11 | 大+小单 | 成功 |
3434429 | 3+4+3=10 | 小+大双 | 成功 |
3434428 | 9+4+6=19 | 大+小双 | 成功 |
3434427 | 2+8+8=18 | 小+大双 | 成功 |
3434426 | 0+2+3=5 | 大+小单 | 成功 |
3434425 | 3+8+5=16 | 小+大双 | 成功 |
3434424 | 0+3+9=12 | 小+大单 | 成功 |
3434423 | 6+6+5=17 | 小+大单 | 成功 |
3434422 | 2+8+1=11 | 大+小单 | 成功 |
3434421 | 1+8+7=16 | 小+大单 | 失败 |
3434420 | 6+8+3=17 | 小+大双 | 失败 |
3434419 | 2+7+1=10 | 小+大单 | 成功 |
3434419 | 2+7+1=10 | 小+大双 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
大小(今日) | |||
---|---|---|---|
大数已开 | 239 期 | 小数已开 | 246 期 |
单双(今日) | |||
单数已开 | 237 期 | 双数已开 | 248 期 |
组合(今日) | |||
大单已开 | 109 期 | 小单已开 | 128 期 |
小双已开 | 118 期 | 大双已开 | 130 期 |
极值(今日) | |||
极小已开 | 24 期 | 极大已开 | 24 期 |
单点(今日) | |||
00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 38 期 ) |
01已开 | ( 1 期 ) | 15已开 | ( 24 期 ) |
02已开 | ( 3 期 ) | 16已开 | ( 28 期 ) |
03已开 | ( 3 期 ) | 17已开 | ( 34 期 ) |
04已开 | ( 7 期 ) | 18已开 | ( 27 期 ) |
05已开 | ( 10 期 ) | 19已开 | ( 21 期 ) |
06已开 | ( 18 期 ) | 20已开 | ( 22 期 ) |
07已开 | ( 14 期 ) | 21已开 | ( 21 期 ) |
08已开 | ( 25 期 ) | 22已开 | ( 9 期 ) |
09已开 | ( 26 期 ) | 23已开 | ( 6 期 ) |
10已开 | ( 29 期 ) | 24已开 | ( 5 期 ) |
11已开 | ( 35 期 ) | 25已开 | ( 2 期 ) |
12已开 | ( 36 期 ) | 26已开 | ( 1 期 ) |
13已开 | ( 39 期 ) | 27已开 | ( 1 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 |
( 0 期 ) | 小 |
( 1 期 ) |
单 |
( 4 期 ) | 双 |
( 0 期 ) |
大单 |
( 18 期 ) | 小单 |
( 4 期 ) |
小双 |
( 1 期 ) | 大双 |
( 0 期 ) |
极小 |
( 11 期 ) | 极大 |
( 15 期 ) | 00 |
( 794 期 ) | 14 |
( 9 期 ) |
01 |
( 336 期 ) | 15 |
( 32 期 ) |
02 |
( 289 期 ) | 16 |
( 8 期 ) |
03 |
( 155 期 ) | 17 |
( 23 期 ) |
04 |
( 11 期 ) | 18 |
( 0 期 ) |
05 |
( 20 期 ) | 19 |
( 18 期 ) |
06 |
( 1 期 ) | 20 |
( 12 期 ) |
07 |
( 38 期 ) | 21 |
( 48 期 ) |
08 |
( 2 期 ) | 22 |
( 15 期 ) |
09 |
( 14 期 ) | 23 |
( 41 期 ) |
10 |
( 3 期 ) | 24 |
( 123 期 ) |
11 |
( 4 期 ) | 25 |
( 233 期 ) |
12 |
( 5 期 ) | 26 |
( 241 期 ) |
13 |
( 39 期 ) | 27 |
( 214 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。