| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 202601230169 | 01-23 16:17:00 | 8+6+2=16 |
| 202601230168 | 01-23 16:14:00 | 2+5+6=13 |
| 202601230167 | 01-23 16:11:00 | 2+5+2=9 |
| 202601230166 | 01-23 16:08:00 | 5+9+2=16 |
| 202601230165 | 01-23 16:05:00 | 1+5+5=11 |
| 202601230164 | 01-23 16:02:00 | 0+0+1=1 |
| 202601230163 | 01-23 15:59:00 | 1+1+3=5 |
| 202601230162 | 01-23 15:56:00 | 4+8+9=21 |
| 202601230161 | 01-23 15:53:00 | 7+5+4=16 |
| 202601230160 | 01-23 15:50:00 | 2+4+5=11 |
| 202601230159 | 01-23 15:47:00 | 0+2+1=3 |
| 202601230158 | 01-23 15:44:00 | 0+8+2=10 |
| 202601230157 | 01-23 15:41:00 | 8+8+9=25 |
| 202601230156 | 01-23 15:38:00 | 6+9+7=22 |
| 202601230155 | 01-23 15:35:00 | 9+5+1=15 |
| 202601230154 | 01-23 15:32:00 | 2+9+4=15 |
| 202601230153 | 01-23 15:29:00 | 7+6+4=17 |
| 202601230152 | 01-23 15:26:00 | 0+2+3=5 |
| 202601230151 | 01-23 15:23:00 | 6+8+0=14 |
| 202601230150 | 01-23 15:20:00 | 2+3+9=14 |
| 202601230149 | 01-23 15:17:00 | 3+9+7=19 |
| 202601230148 | 01-23 15:14:00 | 0+4+4=8 |
| 202601230147 | 01-23 15:11:00 | 2+4+5=11 |
| 202601230146 | 01-23 15:08:00 | 8+7+7=22 |
| 202601230145 | 01-23 15:05:00 | 9+6+7=22 |
| 202601230144 | 01-23 15:02:00 | 4+5+0=9 |
| 202601230143 | 01-23 14:59:00 | 7+9+3=19 |
| 202601230142 | 01-23 14:56:00 | 5+8+2=15 |
| 202601230141 | 01-23 14:53:00 | 8+5+0=13 |
| 202601230140 | 01-23 14:50:00 | 9+0+7=16 |
| 202601230139 | 01-23 14:47:00 | 7+7+1=15 |
| 202601230138 | 01-23 14:44:00 | 6+5+7=18 |
| 202601230137 | 01-23 14:41:00 | 2+9+1=12 |
| 202601230136 | 01-23 14:38:00 | 4+7+0=11 |
| 202601230135 | 01-23 14:35:00 | 6+0+2=8 |
| 202601230134 | 01-23 14:32:00 | 0+5+7=12 |
| 202601230133 | 01-23 14:29:00 | 4+1+7=12 |
| 202601230132 | 01-23 14:26:00 | 5+4+7=16 |
| 202601230131 | 01-23 14:23:00 | 8+6+5=19 |
| 202601230130 | 01-23 14:20:00 | 1+5+8=14 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202601230169 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202601230168 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202601230167 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202601230166 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202601230165 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202601230164 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202601230163 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202601230162 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202601230161 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202601230160 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202601230159 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202601230158 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202601230157 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202601230156 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202601230155 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202601230154 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202601230153 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202601230152 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202601230151 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202601230150 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202601230149 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202601230148 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202601230147 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202601230146 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202601230145 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202601230144 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202601230143 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202601230142 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202601230141 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202601230140 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202601230139 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202601230138 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202601230137 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202601230136 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202601230135 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202601230134 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202601230133 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202601230132 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202601230131 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202601230130 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202601230129 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202601230128 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202601230127 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202601230126 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202601230125 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202601230124 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202601230123 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202601230122 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202601230121 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202601230120 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 202601230170 | 等待开奖中 | 大+单 | -- |
| 202601230169 | 8+6+2=16 | 大+单 | 中大小 |
| 202601230168 | 2+5+6=13 | 小+单 | 中组合 |
| 202601230167 | 2+5+2=9 | 大+双 | 未中奖 |
| 202601230166 | 5+9+2=16 | 大+双 | 中组合 |
| 202601230165 | 1+5+5=11 | 小+单 | 中组合 |
| 202601230164 | 0+0+1=1 | 小+单 | 中组合 |
| 202601230163 | 1+1+3=5 | 小+双 | 中大小 |
| 202601230162 | 4+8+9=21 | 大+单 | 中组合 |
| 202601230161 | 7+5+4=16 | 大+单 | 中大小 |
| 202601230160 | 2+4+5=11 | 大+单 | 中单双 |
| 202601230159 | 0+2+1=3 | 小+双 | 中大小 |
| 202601230158 | 0+8+2=10 | 大+双 | 中单双 |
| 202601230157 | 8+8+9=25 | 大+单 | 中组合 |
| 202601230156 | 6+9+7=22 | 大+双 | 中组合 |
| 202601230155 | 9+5+1=15 | 小+单 | 中单双 |
| 202601230154 | 2+9+4=15 | 小+单 | 中单双 |
| 202601230153 | 7+6+4=17 | 大+双 | 中大小 |
| 202601230152 | 0+2+3=5 | 大+双 | 未中奖 |
| 202601230151 | 6+8+0=14 | 大+单 | 中大小 |
| 202601230150 | 2+3+9=14 | 小+单 | 未中奖 |
| 202601230149 | 3+9+7=19 | 小+单 | 中单双 |
| 202601230148 | 0+4+4=8 | 小+双 | 中组合 |
| 202601230147 | 2+4+5=11 | 小+双 | 中大小 |
| 202601230146 | 8+7+7=22 | 大+双 | 中组合 |
| 202601230145 | 9+6+7=22 | 小+双 | 中单双 |
| 202601230144 | 4+5+0=9 | 小+单 | 中组合 |
| 202601230143 | 7+9+3=19 | 大+双 | 中大小 |
| 202601230142 | 5+8+2=15 | 小+双 | 未中奖 |
| 202601230141 | 8+5+0=13 | 大+单 | 中单双 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 202601230170 | 等待开奖中 | 大+小双 | -- |
| 202601230169 | 8+6+2=16 | 小+大单 | 失败 |
| 202601230168 | 2+5+6=13 | 大+小双 | 失败 |
| 202601230167 | 2+5+2=9 | 小+大单 | 成功 |
| 202601230166 | 5+9+2=16 | 小+大单 | 失败 |
| 202601230165 | 1+5+5=11 | 大+小双 | 失败 |
| 202601230164 | 0+0+1=1 | 小+大双 | 成功 |
| 202601230163 | 1+1+3=5 | 小+大双 | 成功 |
| 202601230162 | 4+8+9=21 | 大+小双 | 成功 |
| 202601230161 | 7+5+4=16 | 大+小单 | 成功 |
| 202601230160 | 2+4+5=11 | 大+小双 | 失败 |
| 202601230159 | 0+2+1=3 | 大+小双 | 失败 |
| 202601230158 | 0+8+2=10 | 小+大单 | 成功 |
| 202601230157 | 8+8+9=25 | 小+大双 | 失败 |
| 202601230156 | 6+9+7=22 | 大+小双 | 成功 |
| 202601230155 | 9+5+1=15 | 大+小双 | 成功 |
| 202601230154 | 2+9+4=15 | 小+大双 | 失败 |
| 202601230153 | 7+6+4=17 | 小+大双 | 失败 |
| 202601230152 | 0+2+3=5 | 大+小双 | 失败 |
| 202601230151 | 6+8+0=14 | 大+小单 | 成功 |
| 202601230150 | 2+3+9=14 | 小+大单 | 失败 |
| 202601230149 | 3+9+7=19 | 大+小双 | 成功 |
| 202601230148 | 0+4+4=8 | 小+大双 | 成功 |
| 202601230147 | 2+4+5=11 | 大+小双 | 失败 |
| 202601230146 | 8+7+7=22 | 大+小双 | 成功 |
| 202601230145 | 9+6+7=22 | 大+小单 | 成功 |
| 202601230144 | 4+5+0=9 | 小+大双 | 成功 |
| 202601230143 | 7+9+3=19 | 大+小双 | 成功 |
| 202601230142 | 5+8+2=15 | 大+小单 | 成功 |
| 202601230141 | 8+5+0=13 | 小+大双 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 大小(今日) | |||
|---|---|---|---|
| 大数已开 | 170 期 | 小数已开 | 156 期 |
| 单双(今日) | |||
| 单数已开 | 181 期 | 双数已开 | 145 期 |
| 组合(今日) | |||
| 大单已开 | 86 期 | 小单已开 | 95 期 |
| 小双已开 | 61 期 | 大双已开 | 84 期 |
| 极值(今日) | |||
| 极小已开 | 20 期 | 极大已开 | 16 期 |
| 单点(今日) | |||
| 00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 27 期 ) |
| 01已开 | ( 2 期 ) | 15已开 | ( 28 期 ) |
| 02已开 | ( 1 期 ) | 16已开 | ( 19 期 ) |
| 03已开 | ( 2 期 ) | 17已开 | ( 24 期 ) |
| 04已开 | ( 1 期 ) | 18已开 | ( 20 期 ) |
| 05已开 | ( 14 期 ) | 19已开 | ( 17 期 ) |
| 06已开 | ( 6 期 ) | 20已开 | ( 7 期 ) |
| 07已开 | ( 10 期 ) | 21已开 | ( 12 期 ) |
| 08已开 | ( 10 期 ) | 22已开 | ( 7 期 ) |
| 09已开 | ( 19 期 ) | 23已开 | ( 3 期 ) |
| 10已开 | ( 16 期 ) | 24已开 | ( 4 期 ) |
| 11已开 | ( 23 期 ) | 25已开 | ( 2 期 ) |
| 12已开 | ( 27 期 ) | 26已开 | ( 0 期 ) |
| 13已开 | ( 25 期 ) | 27已开 | ( 0 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 大 | 0 | 小 | 1 |
| 单 | 1 | 双 | 0 |
| 大单 | 7 | 小单 | 1 |
| 小双 | 11 | 大双 | 0 |
| 极小 | 5 | 极大 | 12 | 00 | 2290 | 14 | 18 |
| 01 | 5 | 15 | 14 |
| 02 | 148 | 16 | 0 |
| 03 | 10 | 17 | 16 |
| 04 | 43 | 18 | 31 |
| 05 | 6 | 19 | 20 |
| 06 | 88 | 20 | 100 |
| 07 | 57 | 21 | 7 |
| 08 | 21 | 22 | 13 |
| 09 | 2 | 23 | 122 |
| 10 | 11 | 24 | 191 |
| 11 | 4 | 25 | 12 |
| 12 | 32 | 26 | 512 |
| 13 | 1 | 27 | 3955 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。